建造冷庫(kù)國(guó)家一般補(bǔ)助多少錢(qián)?
時(shí)間:2022-12-02 09:58:17 作者:雪域制冷
本文鏈接:http://ak-dagrup.com/lkzx/528.html
建造冷庫(kù)國(guó)家一般補(bǔ)助多少錢(qián)?冷庫(kù)是冷鏈物流行業(yè)快速發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施,在倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)加工、存儲(chǔ)、轉(zhuǎn)站等各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)揮了非常重要的作用。為了能推動(dòng)服務(wù)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、提升居民收入、增強(qiáng)市場(chǎng)穩(wěn)定性、確保農(nóng)業(yè)產(chǎn)品有效需求,政府部門(mén)頒布冷藏保鮮設(shè)施工程項(xiàng)目補(bǔ)貼政策,下面南京雪域制冷就給大家整理了各類(lèi)冷庫(kù)補(bǔ)貼表,一起來(lái)看看吧!
高溫冷庫(kù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 單位:萬(wàn)元
補(bǔ)貼檔次 | 驗(yàn)收庫(kù)容(m3) | 設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼限額 | 配套設(shè)備補(bǔ)貼限額 |
---|
1 | 120 ~ 200(不含) | 2.88 | 0.29 |
2 | 200 ~ 400(不含) | 5.40 | 0.54 |
3 | 400 ~ 640(不含) | 9.36 | 0.94 |
4 | 640 ~ 860(不含) | 13.50 | 1.35 |
低溫冷庫(kù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn): 單位:萬(wàn)元
補(bǔ)貼檔次 | 驗(yàn)收庫(kù)容(m3) | 設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼限額 | 配套設(shè)備補(bǔ)貼限額 |
---|
1 | 120 ~ 200(不含) | 3.60 | 0.36 |
2 | 200 ~ 400(不含) | 6.75 | 0.68 |
3 | 400 ~ 640(不含) | 11.70 | 1.17 |
4 | 640 ~ 860(不含) | 15.75 | 1.58 |
氣調(diào)貯藏庫(kù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn): 單位:萬(wàn)元
補(bǔ)貼檔次 | 驗(yàn)收庫(kù)容(m3) | 設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼限額 | 配套設(shè)備補(bǔ)貼限額 |
---|
1 | 300 ~ 600(不含) | 12.15 | 1.22 |
2 | 600 ~ 900(不含) | 20.25 | 2.03 |
3 | 900 ~1200(不含) | 28.35 | 2.84 |
4 | 1200 ~1500(不含) | 36.45 | 3.65 |
通風(fēng)庫(kù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn): 單位:萬(wàn)元
補(bǔ)貼檔次 | 驗(yàn)收庫(kù)容(m3) | 設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼限額 | 配套設(shè)備補(bǔ)貼限額 |
---|
1 | 300~600(不含) | 6.75 | 0.68 |
2 | 600~900(不含) | 11.25 | 1.13 |
3 | 900~1200(不含) | 15.75 | 1.58 |
4 | 1200~1500(不含) | 20.25 | 2.03 |
貯藏窖補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn): 單位:萬(wàn)元
補(bǔ)貼檔次 | 驗(yàn)收庫(kù)容(m3) | 設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼限額 | 配套設(shè)備補(bǔ)貼限額 |
---|
1 | 80~200(不含) | 1.68 | 0.17 |
2 | 200~400(不含) | 3.60 | 0.36 |
3 | 400~700(不含) | 6.60 | 0.66 |
4 | 700~1000(不含) | 10.20 | 1.02 |
上述就是南京雪域制冷給大家整理的冷庫(kù)補(bǔ)貼的相關(guān)介紹,具地域不一樣,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)有一定的差別,具體還是要以所在城市為標(biāo)準(zhǔn)。